Opłaty
Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w Domu Studenta
Pokój |
Wysokość opłat w zł od 01.10.2022 r. | |||
za miesiąc | za dobę | |||
studenci* | pozostali** | studenci* | pozostali** | |
pokój ze wspólną łazienką (na 2 pokoje) | ||||
1 osobowy | 535 | 570 | 45 | 55 |
2 osobowy | 470 | 495 | 40 |
50 |
3 osobowy | 400 | 430 | ||
pokój z łazienką | ||||
1 osobowy | 570 | 600 | 50 | 60 |
2 osobowy | 495 | 535 | 45 |
50 |
3 osobowy | 430 | 465 | ||
4 osobowy | 365 | 400 | ||
pokój z łazienką i aneksem kuchennym | ||||
1 osobowy | 600 | 630 | 55 | 65 |
2 osobowy | 535 | 570 | 50 | 60 |
* studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oraz studenci zagranicznych szkół wyższych studiujących czasowo w Collegium Witelona
** studenci innych szkół wyższych
W przypadku osób niespełniających wymagań określonych w art. 43 ust.1 pkt 30 ustawy z dnia 11 marca 204 r. o podatku od towarów i usług, doliczany będzie podatek VAT (8%) do kwoty wskazanej w pozycji "pozostali".